Revenue Information

營收資訊

單位:新台幣仟元

月份 本月營收 去年同期 增減百分比 累計營收 去年累計 增減百分比 下載
1月 309,332 315,828 -2.06 309,332 315,828 -2.06
2月 164,991 164,978 13.00 474,323 480,806 -1.35
3月 177,226 185,955 -4.69 651,549 666,761 -2.28
4月 194,229 178,738 8.67 845,778 845,499 0.03
5月 193,465 186,527 3.72 1,039,243 1,032,026 0.70
6月 217,888 199,024 9.48 1,257,131 1,231,050 2.12
7月 214,484 182,743 17.37 1,471,615 1,413,793 4.09
8月 196,517 196,965 -0.23 1,668,132 1,610,758 3.56
9月
10月
11月
12月