Revenue Information

營收資訊

單位:新台幣仟元

月份 本月營收 去年同期 增減百分比 累計營收 去年累計 增減百分比 下載
1月 323,292 307,061 5.29 323,292 307,061 5.29
2月 166,177 183,946 -9.66 489,469 491,007 -0.31
3月 176,061 208,074 -15.39 665,530 699,081 -4.80
4月 196,007 194,415 0.82 861,536 893,496 -3.58
5月 197,468 206,746 -4.49 1,059,004 1,100,241 -3.75
6月 208,687 222,266 -6.11 1,267,691 1,322,507 -4.14
7月 211,860 209,982 0.89 1,479,551 1,532,489 -3.45
8月 209,393 207,472 0.93 1,688,944 1,739,962 -2.93
9月 207,137 218,065 -5.01 1,896,081 1,958,027 -3.16
10月 229,555 237,155 -3.20 2,125,635 2,195,182 -3.17
11月 220,458 207,868 6.06 2,346,094 2,403,050 -2.37
12月