Revenue Information

營收資訊

單位:新台幣仟元

月份 本月營收 去年同期 增減百分比 累計營收 去年累計 增減百分比 下載
1月 315,828 323,292 -2.31 315,828 323,292 -2.31
2月 164,978 166,177 -0.72 480,806 489,469 -1.77
3月 185,955 176,061 5.62 666,761 665,530 0.18
4月 178,738 196,007 -8.81 845,499 861,536 -1.86
5月 186,527 197,468 -5.54 1,032,026 1,059,004 -2.55
6月 199,024 208,687 -4.63 1,231,050 1,267,691 -2.89
7月 182,743 211,860 -13.74 1,413,793 1,479,551 -4.44
8月 196,965 209,393 -5.94 1,610,758 1,688,944 -4.63
9月 201,623 207,137 -2.66 1,812,381 1,896,081 -4.41
10月
11月
12月